北海道 で受信可能な AM(中波)放送 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
受信地 | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
札幌 | 札幌 | 567 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIK | 100k |
札幌 | 札幌 | 747 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIB | 500k |
札幌 | 札幌 | 1287 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHR | 50k |
札幌 | 札幌 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWF | 50k |
函館 | 函館 | 675 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOVK | 5k |
函館 | 函館 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOVB | 1k |
函館 | 函館 | 900 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHO | 5k |
函館 | 函館 | 639 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWN | 5k |
旭川 | 旭川 | 621 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOCG | 3k |
旭川 | 旭川 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOCC | 1k |
旭川 | 旭川 | 864 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHL | 3k |
旭川 | 旭川 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWL | 3k |
帯広 | 帯広 | 603 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOOG | 5k |
帯広 | 帯広 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOOC | 1k |
帯広 | 帯広 | 1269 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHW | 5k |
帯広 | 帯広 | 1071 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWM | 5k |
釧路 | 釧路 | 585 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOPG | 10k |
釧路 | 釧路 | 1152 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOPC | 10k |
釧路 | 釧路 | 1404 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQL | 5k |
釧路 | 釧路 | 882 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWS | 3k |
北見 | 北見 | 1188 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
北見 | 北見 | 702 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKD | 10k |
北見 | 網走 | 1449 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQM | 5k |
北見 | 網走 | 909 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOVX | 5k |
室蘭 | 室蘭 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIQ | 3k |
室蘭 | 室蘭 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIZ | 1k |
室蘭 | 室蘭 | 864 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQF | 3k |
室蘭 | 室蘭 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 3k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
北海道 に送信所がある AM(中波)放送 73件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 札幌 | 567 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIK | 100k |
2 | 釧路 | 585 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOPG | 10k |
3 | 帯広 | 603 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOOG | 5k |
4 | 旭川 | 621 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOCG | 3k |
5 | 函館 | 639 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWN | 5k |
6 | 函館 | 675 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOVK | 5k |
7 | 北見 | 702 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKD | 10k |
8 | 札幌 | 747 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIB | 500k |
9 | 遠別 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
10 | 江差 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
11 | 苫小牧 | 801 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOTN | 100 |
12 | 根室 | 801 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQS | 100 |
13 | 北見 | 801 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQN | 100 |
14 | 遠軽 | 801 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | --- | 100 |
15 | 名寄 | 837 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
16 | 旭川 | 864 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHL | 3k |
17 | 室蘭 | 864 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQF | 3k |
18 | 遠別 | 864 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | --- | 1k |
19 | 釧路 | 882 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWS | 3k |
20 | 江差 | 882 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
21 | せたな | 882 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 100 |
22 | 函館 | 900 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHO | 5k |
23 | 網走 | 909 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOVX | 5k |
24 | 遠軽 | 909 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 100 |
25 | 稚内 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
26 | 室蘭 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIQ | 3k |
27 | 中頓別 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
28 | 遠軽 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
29 | 根室 | 1062 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOXS | 100 |
30 | 帯広 | 1071 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWM | 5k |
31 | せたな | 1098 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOFN | 100 |
32 | 帯広 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOOC | 1k |
33 | 室蘭 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIZ | 1k |
34 | 名寄 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
35 | 釧路 | 1152 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOPC | 10k |
36 | 留萌 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
37 | 今金 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
38 | 松前 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
39 | 北見 | 1188 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
40 | 旭川 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWL | 3k |
41 | 名寄 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
42 | 稚内 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
43 | 遠別 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
44 | 留萌 | 1197 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 100 |
45 | 帯広 | 1269 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHW | 5k |
46 | 江差 | 1269 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOFM | 1k |
47 | 札幌 | 1287 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHR | 50k |
48 | 浦河 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
49 | 中標津 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
50 | 留萌 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
51 | 根室 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
52 | 江差 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
53 | 中頓別 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
54 | 稚内 | 1368 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOTS | 1k |
55 | 釧路 | 1404 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQL | 5k |
56 | 室蘭 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 3k |
57 | 苫小牧 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
58 | 札幌 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWF | 50k |
59 | 網走 | 1449 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQM | 5k |
60 | 函館 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOVB | 1k |
61 | 稚内 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
62 | 北見 | 1485 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOYS | 100 |
63 | 名寄 | 1494 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOTL | 1k |
64 | 今金 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
65 | 中標津 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
66 | 遠軽 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
67 | 留萌 | 1557 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOHS | 100 |
68 | 根室 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
69 | 広尾 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
70 | 新北見 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
71 | 旭川 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOCC | 1k |
72 | 遠別 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
73 | 浦河 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
北海道 に送信所がある AM(中波)放送 73件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
北海道 に送信所がある FM放送 138件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:3件、休止:0件)。 |