| 長崎県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 長崎 | 684 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAG | 5k |
| 長崎 | 1377 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAC | 1k |
| 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
| 長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
| 福岡 | 1278 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFR | 50k |
| 福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
| 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 長崎県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 長崎 | 684 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAG | 5k |
| 2 | 諫早 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 福江 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 4 | 佐世保 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 5 | 平戸 | 1062 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 100 |
| 6 | 佐世保 | 1098 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOMF | 1k |
| 7 | 長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
| 8 | 諫早 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 100 |
| 9 | 島原 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 100 |
| 10 | 平戸 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 11 | 長崎 | 1377 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAC | 1k |
| 12 | 五島 | 1431 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 1k |
| 13 | 佐世保 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 500 |
| 14 | 佐世保基地Sasebo Naval Base(長崎県佐世保市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 300 |
| 15 | 島原 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 長崎県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 長崎県 に送信所がある FM放送 51件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |