茨城県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
水戸 | 1197 | LuckyFM | IBS株式会社LuckyFM茨城放送 | JOYF | 5k |
東京在京AMラジオ局送信所(千葉県木更津市椿318) | 1242 | ニッポン放送 | LF株式会社ニッポン放送 | JOLF | 100k |
宇都宮 | 1530 | 栃木放送 | CRT株式会社栃木放送 | JOXF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
茨城県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 水戸 | 1197 | LuckyFM | IBS株式会社LuckyFM茨城放送 | JOYF | 5k |
2 | 土浦 | 1458 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOYL | 1k |
3 | 筑西 | 1458 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | --- | 1k |
茨城県 に送信所がある FM放送 17件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 水戸 | 76.2 | FMぱるるん水戸コミュニティ放送株式会社 | JOZZ3AN-FM | 20 |
2 | 鹿嶋 | 76.7 | FMかしまエフエムかしま市民放送株式会社 | JOZZ3BD-FM | 20 |
3 | 高萩 | 76.8 | たかはぎFM撤退済:特定非営利活動法人たかはぎFM | JOZZ3BX-FM | 20 |
4 | 大子 | 77.5 | FMだいご特定非営利活動法人まちの研究室 | JOZZ3BY-FM | 10 |
5 | 大子高柴 | 77.5 | FMだいご特定非営利活動法人まちの研究室 | --- | 10 |
6 | 大子町付 | 77.5 | FMだいご特定非営利活動法人まちの研究室 | --- | 5 |
7 | 大子頃藤 | 77.5 | FMだいご特定非営利活動法人まちの研究室 | --- | 5 |
8 | 日立 | 82.2 | FMひたち株式会社JWAY | JOZZ3BU-FM | 20 |
9 | 北茨城 | 82.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
10 | 水戸 | 83.2 | NHK-FM日本放送協会 | JOEP-FM | 1k |
11 | 日立 | 84.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
12 | つくば | 84.2 | ラヂオつくば | JOZZ3BO-FM | 10 |
13 | 大子 | 84.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
14 | 牛久 | 85.4 | FMうしくうれしく放送特定非営利活動法人 牛久コミュニティ放送 | JOZZ3CC-FM | 20 |
15 | 日立 | 88.1 | LuckyFM株式会社LuckyFM茨城放送 | --- | 100 |
16 | つくば | 88.1 | LuckyFM株式会社LuckyFM茨城放送 | --- | 100 |
17 | 水戸 | 94.6 | LuckyFM株式会社LuckyFM茨城放送 | --- | 1k |
茨城県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
茨城県 に送信所がある FM放送 17件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |