東京都 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
横田基地Yokota Air Base(東京都福生市,瑞穂町,武蔵村山市,羽村市,立川市,昭島市の6市町にまたがって所在) | 810 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 50k |
東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
東京在京AMラジオ局送信所(千葉県木更津市椿318) | 1242 | ニッポン放送 | LF株式会社ニッポン放送 | JOLF | 100k |
横浜アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局(神奈川県川崎市幸区小向仲野町8-5) | 1422 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORF | 50k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
東京都 に送信所がある AM(中波)放送 1件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 横田基地Yokota Air Base(東京都福生市,瑞穂町,武蔵村山市,羽村市,立川市,昭島市の6市町にまたがって所在) | 810 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 50k |
東京都 に送信所がある AM(中波)放送 1件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
東京都 に送信所がある FM放送 39件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:2件、休止:0件)。 |