兵庫県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
神戸ラジオ関西淡路送信所(兵庫県淡路市小磯1-1) | 558 | ラジオ関西 | CRK株式会社ラジオ関西 | JOCR | 20k |
大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
京都京都放送久御山ラジオ送信所(京都府久世郡久御山町田井塔ノ本1-1) | 1143 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBR | 20k |
大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
兵庫県 に送信所がある AM(中波)放送 6件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 神戸ラジオ関西淡路送信所(兵庫県淡路市小磯1-1) | 558 | ラジオ関西 | CRK株式会社ラジオ関西 | JOCR | 20k |
2 | 豊岡 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 新温泉 | 1233 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
4 | 豊岡 | 1395 | ラジオ関西 | CRK株式会社ラジオ関西 | JOCE | 1k |
5 | 豊岡 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 香住 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
兵庫県 に送信所がある AM(中波)放送 6件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
兵庫県 に送信所がある FM放送 65件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:3件、休止:0件)。 |