沖縄県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
沖縄 | 549 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAP | 10k |
沖縄 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAD | 10k |
キャンプ瑞慶覧Camp Foster(沖縄県沖縄市,宜野湾市,北谷町,北中城村の4市町村にまたがって所在) | 648 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 10k |
那覇 | 738 | 琉球放送 | RBC琉球放送株式会社 | JORR | 10k |
那覇 | 864 | ラジオ沖縄 | ROK株式会社ラジオ沖縄 | JOXR | 10k |
宮崎 | 936 | 宮崎放送 | MRT株式会社宮崎放送 | JOMF | 5k |
鹿児島 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | JOCF | 20k |
熊本熊本ラジオ送信所(熊本県合志市大字上生字積雪466-5) | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | JOBF | 10k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
沖縄県 に送信所がある AM(中波)放送 10件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 名護 | 531 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
2 | 石垣 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
3 | 沖縄 | 549 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAP | 10k |
4 | キャンプ瑞慶覧Camp Foster(沖縄県沖縄市,宜野湾市,北谷町,北中城村の4市町村にまたがって所在) | 648 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 10k |
5 | 那覇 | 738 | 琉球放送 | RBC琉球放送株式会社 | JORR | 10k |
6 | 那覇 | 864 | ラジオ沖縄 | ROK株式会社ラジオ沖縄 | JOXR | 10k |
7 | 沖縄 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAD | 10k |
8 | 平良 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 石垣 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
10 | 平良 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
沖縄県 に送信所がある AM(中波)放送 10件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
沖縄県 に送信所がある FM放送 72件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:10件、休止:0件)。 |