長野県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
長野 | 819 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JONK | 5k |
長野 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JONB | 1k |
甲府 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOJF | 5k |
長野 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSR | 5k |
静岡 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | JOVR | 10k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
長野県 に送信所がある AM(中波)放送 28件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 松本 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
2 | 飯田 | 621 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
3 | 長野 | 819 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JONK | 5k |
4 | 松本 | 864 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSO | 1k |
5 | 木曽福島 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
6 | 駒ヶ根 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 小諸 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
8 | 白馬 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 上田 | 1062 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSL | 100 |
10 | 長野 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSR | 5k |
11 | 飯田 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSW | 1k |
12 | 伊那 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | --- | 100 |
13 | 諏訪 | 1197 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSE | 100 |
14 | 上田 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 伊那 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
16 | 岡谷諏訪 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
17 | 佐久 | 1458 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | --- | 100 |
18 | 長野 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JONB | 1k |
19 | 飯田 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
20 | 軽井沢 | 1485 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | --- | 100 |
21 | 松本 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
22 | 駒ヶ根 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
23 | 伊那 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
24 | 小諸 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
25 | 岡谷諏訪 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
26 | 大桑 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
27 | 上田 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
28 | 木曽福島 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
長野県 に送信所がある AM(中波)放送 28件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
長野県 に送信所がある FM放送 59件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |