滋賀県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
京都京都放送久御山ラジオ送信所(京都府久世郡久御山町田井塔ノ本1-1) | 1143 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBR | 20k |
大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
和歌山和歌山放送ラジオ送信所(和歌山県和歌山市狐島643) | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
滋賀県 に送信所がある AM(中波)放送 2件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 彦根 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOQP | 1k |
2 | 彦根 | 1215 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBW | 1k |
滋賀県 に送信所がある FM放送 11件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 大津 | 77.0 | e-radio株式会社エフエム滋賀 | JOUV-FM | 1k |
2 | 甲賀水口 | 77.5 | エフエム花有限会社三瀧商店 | JOZZ7BU-FM | 10 |
3 | 彦根 | 78.2 | FMひこねエフエムひこねコミュニティ放送株式会社 | JOZZ7AW-FM | 10 |
4 | 草津 | 78.5 | ロケッツ785 | JOZZ7BG-FM | 5 |
5 | 大津 | 79.1 | FMおおつ株式会社FMおおつ | JOZZ7BR-FM | 10 |
6 | 日触廃止済:八幡山ロープウェー山頂駅(滋賀県近江八幡市宮内町字日触) | 79.1 | B-WAVE撤退済:株式会社BIWA WAVE | JOZZ7AZ-FM | 10 |
7 | 東近江 | 81.5 | Radio Sweetびわ湖キャプテン株式会社 | JOZZ7BA-FM | 10 |
8 | 長浜 | 82.2 | e-radio株式会社エフエム滋賀 | --- | 100 |
9 | 山東 | 83.1 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
10 | 大津 | 84.0 | NHK-FM日本放送協会 | JOQP-FM | 1k |
11 | 信楽 | 88.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 |
滋賀県 に送信所がある AM(中波)放送 2件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
滋賀県 に送信所がある FM放送 11件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |