熊本県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
熊本清水ラジオ放送所(熊本県熊本市北区清水東町12-42) | 756 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOGK | 10k |
熊本大津ラジオ放送所(熊本県菊池郡大津町杉水2913) | 873 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOGB | 500k |
キャンプ瑞慶覧Camp Foster(沖縄県沖縄市,宜野湾市,北谷町,北中城村の4市町村にまたがって所在) | 648 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 10k |
那覇 | 738 | 琉球放送 | RBC琉球放送株式会社 | JORR | 10k |
那覇 | 864 | ラジオ沖縄 | ROK株式会社ラジオ沖縄 | JOXR | 10k |
宮崎 | 936 | 宮崎放送 | MRT株式会社宮崎放送 | JOMF | 5k |
鹿児島 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | JOCF | 20k |
熊本熊本ラジオ送信所(熊本県合志市大字上生字積雪466-5) | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | JOBF | 10k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
熊本県 に送信所がある AM(中波)放送 17件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 熊本清水ラジオ放送所(熊本県熊本市北区清水東町12-42) | 756 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOGK | 10k |
2 | 人吉 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
3 | 熊本大津ラジオ放送所(熊本県菊池郡大津町杉水2913) | 873 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOGB | 500k |
4 | 南阿蘇 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 熊本熊本ラジオ送信所(熊本県合志市大字上生字積雪466-5) | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | JOBF | 10k |
6 | 人吉 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 1k |
7 | 水俣 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 1k |
8 | 阿蘇 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 1k |
9 | 高森 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
10 | 小国 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
11 | 荒尾 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
12 | 山都馬見原 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
13 | 山都高畑 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
14 | 天草河浦 | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | --- | 100 |
15 | 水俣 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
16 | 阿蘇 | 1503 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
17 | 人吉 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
熊本県 に送信所がある AM(中波)放送 17件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
熊本県 に送信所がある FM放送 43件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |