| 福島県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 福島 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFP | 1k |
| 福島 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFD | 1k |
| 山形 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | JOEF | 5k |
| 仙台 | 1260 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOTR | 20k |
| 福島 | 1458 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWR | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 福島県 に送信所がある AM(中波)放送 20件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 南相馬 | 801 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOFL | 100 |
| 2 | 郡山 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 5k |
| 3 | 原町 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 4 | 郡山 | 1098 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWO | 5k |
| 5 | 会津若松 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 双葉 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 福島 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFP | 1k |
| 8 | いわき | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 9 | 田島 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 只見 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 11 | 西会津 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 12 | 会津若松 | 1395 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWE | 1k |
| 13 | いわき | 1431 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWW | 1k |
| 14 | 福島 | 1458 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWR | 1k |
| 15 | 郡山 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
| 16 | いわき | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 17 | 会津若松 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 18 | 只見 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 19 | 福島 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFD | 1k |
| 20 | 田島 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 福島県 に送信所がある AM(中波)放送 20件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 福島県 に送信所がある FM放送 83件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |