| 秋田県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 秋田 | 1503 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOUK | 10k |
| 秋田 | 774 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOUB | 500k |
| 盛岡 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODF | 5k |
| 秋田 | 936 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTR | 5k |
| 青森 | 1233 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGR | 5k |
| 三沢基地Misawa Air Base(青森県三沢市大字三沢字下タ沢83-198) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 秋田県 に送信所がある AM(中波)放送 18件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 秋田 | 774 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOUB | 500k |
| 2 | 鹿角 | 801 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | --- | 100 |
| 3 | 東成瀬 | 801 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | --- | 100 |
| 4 | 秋田 | 936 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTR | 5k |
| 5 | 二ツ井 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 本荘 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 大館 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 横手 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 9 | 花輪 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 大館 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 11 | 横手 | 1485 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTO | 100 |
| 12 | 秋田 | 1503 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOUK | 10k |
| 13 | 花輪 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 14 | 大館 | 1557 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTE | 100 |
| 15 | 由利本荘 | 1557 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | --- | 100 |
| 16 | 湯沢 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 17 | 小坂 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 18 | 横手 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 秋田県 に送信所がある AM(中波)放送 18件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 秋田県 に送信所がある FM放送 49件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |