| 福岡県 で受信可能な AM(中波)放送 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信地 | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 福岡 | 福岡 | 612 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOLK | 100k |
| 福岡 | 福岡 | 1017 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOLB | 50k |
| 福岡 | 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
| 福岡 | 長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
| 福岡 | 福岡 | 1278 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFR | 50k |
| 福岡 | 福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
| 福岡 | 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| 北九州 | 北九州 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOSK | 1k |
| 北九州 | 北九州 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOSB | 1k |
| 北九州 | 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
| 北九州 | 長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
| 北九州 | 北九州 | 1197 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFO | 1k |
| 北九州 | 北九州 | 720 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIL | 1k |
| 北九州 | 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | ||||||
| 福岡県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 北九州 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOSK | 1k |
| 2 | 福岡 | 612 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOLK | 100k |
| 3 | 北九州 | 720 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIL | 1k |
| 4 | 福岡 | 1017 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOLB | 50k |
| 5 | 大牟田 | 1062 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFE | 100 |
| 6 | 行橋 | 1062 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | --- | 100 |
| 7 | 北九州 | 1197 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFO | 1k |
| 8 | 福岡 | 1278 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFR | 50k |
| 9 | 福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
| 10 | 大牟田 | 1485 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIM | 100 |
| 11 | 行橋 | 1485 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | --- | 100 |
| 12 | 北九州 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOSB | 1k |
| 福岡県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 福岡県 に送信所がある FM放送 42件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:3件、休止:0件)。 |