広島県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
広島 | 1071 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFK | 20k |
広島 | 702 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFB | 10k |
山口 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
米子 | 900 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHF | 5k |
広島 | 1350 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOER | 20k |
岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
広島県 に送信所がある AM(中波)放送 23件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 広島 | 702 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFB | 10k |
2 | 東城 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 尾道 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
4 | 府中 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 呉 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 三次 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 広島 | 1071 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFK | 20k |
8 | 福山木之庄 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 庄原 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 世羅 | 1224 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 広島 | 1350 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOER | 20k |
12 | 庄原 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 庄原 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 1k |
14 | 三次 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 100 |
15 | 庄原東城 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 100 |
16 | 福山木之庄 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
17 | 呉 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
18 | 福山 | 1530 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOEO | 1k |
19 | 三原 | 1530 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 1k |
20 | 府中 | 1530 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 100 |
21 | 三次 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
22 | 福山 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
23 | 東城 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
広島県 に送信所がある AM(中波)放送 23件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
広島県 に送信所がある FM放送 63件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |