大阪府 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
神戸ラジオ関西淡路送信所(兵庫県淡路市小磯1-1) | 558 | ラジオ関西 | CRK株式会社ラジオ関西 | JOCR | 20k |
大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
京都京都放送久御山ラジオ送信所(京都府久世郡久御山町田井塔ノ本1-1) | 1143 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBR | 20k |
大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
大阪府 に送信所がある AM(中波)放送 5件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
2 | 大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
3 | 大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
4 | 大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
5 | 大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
大阪府 に送信所がある FM放送 24件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 大阪生駒山送信所(大阪府東大阪市上石切町(生駒山)) | 76.5 | FM COCOLO株式会社FM802 | JOAW-FM | 10k |
2 | 中能勢中能勢中継局(大阪府豊能郡能勢町野間西山) | 77.4 | FM OSAKA株式会社エフエム大阪 | --- | 10 |
3 | 穂谷廃止済:枚方市野外活動センター(大阪府枚方市大字穂谷4450-1) | 77.9 | FMひらかた撤退済:株式会社エフエムひらかた | JOZZ7AG-FM | 10 |
4 | 大阪難波大阪国際ビルディング(大阪府中央区安土町2-3-13) | 78.1 | YES-fm株式会社エフエムちゅうおう | JOZZ7AF-FM | 10 |
5 | 中能勢中能勢中継局(大阪府豊能郡能勢町野間西山) | 78.3 | FM802株式会社FM802 | --- | 10 |
6 | 大阪梅田大阪府北区梅田 | 78.9 | ウメダFM Be Happy!789株式会社エフエム・キタ | JOZZ7AK-FM | 20 |
7 | 八尾大通ビル(大阪府八尾市本町1-1-7) | 79.2 | やおエフエム株式会社八尾タイムズ | JOZZ7BX-FM | 20 |
8 | 八尾廃止済:八尾市役所屋上(大阪府八尾市本町1-1-1) | 79.2 | FMちゃお撤退済:やおコミュニティ放送株式会社 | JOZZ7AP-FM | 20 |
9 | 岸和田大阪府岸和田市春木若松町 | 79.7 | ラヂオきしわだ認定特定非営利活動法人 ラヂオきしわだ | JOZZ7BK-FM | 10 |
10 | 大阪在阪FMラジオ送信所(大阪府大東市北條(飯盛山)) | 80.2 | FM802株式会社FM802 | JOFV-FM | 10k |
11 | 河内長野 | 80.7 | おくかわちエフエム奥河内ラジオ株式会社 | JOZZ7BW-FM | 20 |
12 | 箕面本社屋上(大阪府箕面市船場東) | 81.6 | タッキー816箕面FMまちそだて株式会社 | JOZZ7AC-FM | 10 |
13 | 下止々呂美箕面病院屋上(大阪府箕面市下止々呂美) | 81.6 | タッキー816箕面FMまちそだて株式会社 | --- | 3 |
14 | 八雲中町廃止済:パナソニック株式会社本社内(大阪府守口市八雲中町3-1-1) | 82.4 | FM-HANAKO撤退済:株式会社エフエムもりぐち | JOZZ7AA-FM | 10 |
15 | 中能勢中能勢中継局(大阪府豊能郡能勢町野間西山) | 82.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
16 | 近木町廃止済:シェルピアDuex屋上(大阪府貝塚市近木町4-1) | 82.6 | FM826 SENSHU JOLLY FM撤退済:貝塚コミュニティ放送株式会社 | JOZZ7BB-FM | 2 |
17 | 吹田千里千里ライフサイエンスセンタービル(大阪府豊中市新千里東町1-4-2) | 83.7 | FM千里千里ニュータウンFM放送株式会社 | JOZZ7BC-FM | 10 |
18 | 大阪在阪FMラジオ送信所(大阪府大東市北條(飯盛山)) | 85.1 | FM OSAKA株式会社エフエム大阪 | JOBU-FM | 10k |
19 | 泉大津大阪府泉大津市なぎさ町 | 85.5 | FMいずみおおつ株式会社エフエム泉大津 | JOZZ7BQ-FM | 5 |
20 | 大阪在阪FMラジオ送信所(大阪府大東市北條(飯盛山)) | 88.1 | NHK-FM日本放送協会 | JOBK-FM | 10k |
21 | 北野田廃止済:堺市立東文化会館6階(大阪府堺市東区北野田1084-136) | 89.0 | エフエムさかい撤退済:特定非営利活動法人さかいhill-front forum | JOZZ7BJ-FM | 5 |
22 | 大阪生駒山送信所(大阪府東大阪市山手町(生駒山)) | 90.6 | MBSラジオ株式会社MBSラジオ | --- | 7k |
23 | 大阪生駒補完中継局(大阪府東大阪市山手町(生駒山)) | 91.9 | ラジオ大阪大阪放送株式会社 | --- | 7k |
24 | 大阪生駒補完中継局(大阪府奈良県生駒市鬼取町(生駒山)) | 93.3 | 朝日放送ラジオ朝日放送ラジオ株式会社 | --- | 7k |
赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 |
大阪府 に送信所がある AM(中波)放送 5件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
大阪府 に送信所がある FM放送 24件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:5件、休止:0件)。 |