新潟県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
新潟 | 837 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOQK | 10k |
新潟 | 1593 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOQB | 10k |
富山 | 738 | 北日本放送 | KNB北日本放送株式会社 | JOLR | 5k |
福井 | 864 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | JOPR | 5k |
金沢 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | JOMR | 5k |
新潟 | 1116 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODR | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
新潟県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 高田 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
2 | 新潟 | 837 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOQK | 10k |
3 | 柏崎 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 糸魚川 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 魚沼 | 1026 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
6 | 長岡 | 1062 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODE | 100 |
7 | 柏崎 | 1062 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
8 | 十日町 | 1062 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
9 | 新潟 | 1116 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODR | 5k |
10 | 津南 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 六日町 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
12 | 十日町 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 高田 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
14 | 小出 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 南魚沼 | 1485 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
16 | 上越 | 1530 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODO | 1k |
17 | 糸魚川 | 1530 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
18 | 津南 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
19 | 新潟 | 1593 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOQB | 10k |
新潟県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
新潟県 に送信所がある FM放送 84件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:3件、休止:0件)。 |