富山県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
富山 | 648 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIG | 5k |
富山 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIC | 1k |
富山 | 738 | 北日本放送 | KNB北日本放送株式会社 | JOLR | 5k |
福井 | 864 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | JOPR | 5k |
金沢 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | JOMR | 5k |
新潟 | 1116 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODR | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
富山県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 富山 | 648 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIG | 5k |
2 | 富山 | 738 | 北日本放送 | KNB北日本放送株式会社 | JOLR | 5k |
3 | 富山 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOIC | 1k |
富山県 に送信所がある FM放送 15件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 黒部 | 76.1 | ラジオ・ミュー | JOZZ5AG-FM | 20 |
2 | 黒部宇奈月 | 76.1 | ラジオ・ミュー | --- | 20 |
3 | 朝日 | 76.1 | ラジオ・ミュー | --- | 5 |
4 | 高岡 | 76.2 | ラジオたかおか | JOZZ5AE-FM | 20 |
5 | 砺波 | 76.9 | FMとなみ株式会社エフエムとなみ | JOZZ5AH-FM | 20 |
6 | 富山 | 77.7 | 富山シティFM富山シティエフエム株式会社 | JOZZ5AF-FM | 20 |
7 | 射水小杉 | 79.3 | FMいみず株式会社エフエムいみず | JOZZ5AL-FM | 20 |
8 | 黒部宇奈月 | 80.1 | 北日本放送北日本放送株式会社 | --- | 50 |
9 | 砺波 | 80.1 | 北日本放送北日本放送株式会社 | --- | 10 |
10 | 富山 | 81.5 | NHK-FM日本放送協会 | JOIG-FM | 1k |
11 | 富山 | 82.7 | FMとやま富山エフエム放送株式会社 | JOOU-FM | 1k |
12 | 南砺 | 84.6 | FMとやま富山エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
13 | 宇奈月 | 84.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
14 | 黒部宇奈月 | 85.8 | FMとやま富山エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
15 | 富山 | 90.2 | 北日本放送北日本放送株式会社 | --- | 1k |
富山県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
富山県 に送信所がある FM放送 15件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |