FM 89.9MHz 12件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 北海道 | 中標津 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1k |
2 | 北海道 | 枝幸 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
3 | 岩手県 | 葛巻 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
4 | 岩手県 | 種市 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
5 | 秋田県 | 田沢湖 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
6 | 石川県 | 輪島 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | --- | 100 |
7 | 兵庫県 | 神戸 | Kiss FM兵庫エフエム放送株式会社 | JOIV-FM | 1k |
8 | 徳島県 | 宍喰 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
9 | 高知県 | 物部 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
10 | 鹿児島県 | 大崎 | FMおおさき株式会社おおさきFM | JOZZ0CR-FM | 10 |
11 | 大分県 | 東蒲江 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
12 | 鹿児島県 | 川内出水 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |