FM 84.1MHz 15件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 静岡県 | 水窪 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
2 | 広島県 | 府中 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
3 | 岡山県 | 倉敷児島 | FM OKAYAMA岡山エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
4 | 岡山県 | 哲西 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
5 | 福岡県 | 宗像 | FM福岡株式会社エフエム福岡 | --- | 20 |
6 | 鹿児島県 | 鹿屋 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 沖縄県 | 宮古島 | ラジオ沖縄株式会社ラジオ沖縄 | --- | 100 |
8 | 北海道 | 川湯 | NHK第1日本放送協会 | --- | 1 |
9 | 北海道 | 日高 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
10 | 宮城県 | 大崎鳴子 | Date fm株式会社エフエム仙台 | --- | 10 |
11 | 宮城県 | 南三陸志津川 | Date fm株式会社エフエム仙台 | --- | 10 |
12 | 福島県 | 東金山 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
13 | 神奈川県 | 横浜青葉 | FM Salus横浜コミュニティ放送株式会社 | JOZZ3BE-FM | 20 |
14 | 三重県 | 大宮 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
15 | 静岡県 | 下田 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |