和歌山県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
京都京都放送久御山ラジオ送信所(京都府久世郡久御山町田井塔ノ本1-1) | 1143 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBR | 20k |
大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
和歌山和歌山放送ラジオ送信所(和歌山県和歌山市狐島643) | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
和歌山県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 古座 | 585 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
2 | 新宮 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
3 | すさみ | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 田辺 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 田辺 | 1233 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOWL | 100 |
6 | 白浜日置川 | 1233 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 300 |
7 | 新宮 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
8 | 和歌山和歌山放送ラジオ送信所(和歌山県和歌山市狐島643) | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVF | 5k |
9 | 串本 | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
10 | 橋本 | 1485 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
11 | 高野 | 1485 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
12 | 新宮 | 1557 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVN | 100 |
13 | 御坊 | 1557 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVL | 100 |
14 | 田辺 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 古座 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
和歌山県 に送信所がある FM放送 24件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 白浜 | 76.4 | ビーチステーション | JOZZ7AO-FM | 20 |
2 | 白浜日置川 | 76.4 | ビーチステーション | --- | 20 |
3 | 橋本 | 81.6 | FMはしもとFMはしもと株式会社 | JOZZ7BL-FM | 20 |
4 | 高野 | 81.6 | FMはしもとFMはしもと株式会社 | --- | 2 |
5 | 田辺 | 81.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 紀伊清水西 | 82.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
7 | 九度山 | 83.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 30 |
8 | 新宮 | 83.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 御坊 | 83.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 本宮 | 84.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
11 | 和歌山 | 84.7 | NHK-FM日本放送協会 | JORP-FM | 500 |
12 | すさみ | 85.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
13 | 串本 | 85.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
14 | 和歌山 | 87.7 | バナナFM | JOZZ7BE-FM | 20 |
15 | 田辺 | 88.5 | FM TANABEFM TANABE株式会社 | JOZZ7BI-FM | 20 |
16 | 有田 | 88.9 | FMマザーシップ株式会社エフエムマザーシップ | JOZZ7AV-FM | 20 |
17 | すさみ | 91.3 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
18 | 田辺 | 91.6 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
19 | 橋本 | 91.6 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 20 |
20 | 御坊 | 92.4 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
21 | 串本 | 92.4 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 10 |
22 | 新宮 | 92.7 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
23 | 和歌山 | 94.2 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 500 |
24 | 新宮 | 94.2 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 50 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |
和歌山県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
和歌山県 に送信所がある FM放送 24件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |