高知県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
高知 | 990 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JORK | 10k |
高知 | 1152 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JORB | 10k |
高知 | 900 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | JOZR | 5k |
松山 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAF | 5k |
徳島 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | JOJR | 5k |
高松 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | JOKF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
高知県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 高知 | 900 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | JOZR | 5k |
2 | 高知 | 990 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JORK | 10k |
3 | 中村 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
4 | 宿毛 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 大豊 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 大正 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 高知 | 1152 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JORB | 10k |
8 | 檮原 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 中村 | 1197 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | --- | 1k |
10 | 須崎 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 窪川 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
12 | 早明浦 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 大正 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
14 | 宿毛 | 1395 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | --- | 100 |
15 | 土佐清水 | 1395 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | --- | 100 |
16 | 檮原 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
17 | 中村 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
18 | 須崎 | 1557 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | --- | 100 |
19 | 土佐清水 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
高知県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
高知県 に送信所がある FM放送 34件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |