| 岡山県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 岡山 | 603 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOKK | 5k |
| 岡山 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKB | 5k |
| 山口 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
| 米子 | 900 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHF | 5k |
| 広島 | 1350 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOER | 20k |
| 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 岡山県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 岡山 | 603 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOKK | 5k |
| 2 | 津山 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 3 | 新見 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 4 | 津山 | 1152 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 5 | 久世 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 新見 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 岡山 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKB | 5k |
| 8 | 岡山 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | JOYR | 10k |
| 9 | 津山 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
| 10 | 新見 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
| 11 | 真庭 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
| 12 | 高梁 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
| 13 | 備前 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
| 14 | 笠岡 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 100 |
| 15 | 北房 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 岡山県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 岡山県 に送信所がある FM放送 40件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |