FM 79.4MHz 12件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 北海道 | 函館 | FM NORTHWAVE株式会社FM NORTH WAVE | --- | 250 |
2 | 群馬県 | 沼田利根 | FMぐんま株式会社エフエム群馬 | --- | 10 |
3 | 京都府 | 京丹後 | FMたんご特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 | JOZZ7BH-FM | 20 |
4 | 京都府 | 京丹後久美浜 | FMたんご特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 | --- | 20 |
5 | 京都府 | 京丹後間人 | FMたんご特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 | --- | 15 |
6 | 兵庫県 | 伊丹 | ハッピーFMいたみ伊丹まち未来株式会社 | JOZZ7AJ-FM | 20 |
7 | 広島県 | 尾道 | FMおのみち尾道エフエム放送株式会社 | JOZZ8AF-FM | 20 |
8 | 広島県 | 尾道因島 | FMおのみち尾道エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
9 | 沖縄県 | 与那原 | FMよなばる株式会社FMしまじり | JOZZ0CN-FM | 20 |
10 | 島根県 | 隠岐 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 大分県 | 蒲江 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
12 | 鹿児島県 | 徳之島 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |