奈良県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大阪美原ラジオ放送所(大阪府堺市美原区丹上43) | 666 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOBK | 100k |
大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
大阪朝日放送ラジオ高石送信所(大阪府高石市綾園4-4-17) | 1008 | 朝日放送ラジオ | ABC朝日放送ラジオ株式会社 | JONR | 50k |
京都京都放送久御山ラジオ送信所(京都府久世郡久御山町田井塔ノ本1-1) | 1143 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBR | 20k |
大阪毎日放送高石ラジオ送信所(大阪府高石市西取石6-6-45) | 1179 | MBSラジオ | MBS株式会社MBSラジオ | JOOR | 50k |
大阪大阪放送堺ラジオ送信所(大阪府堺市東区石原町3-36) | 1314 | ラジオ大阪 | OBC大阪放送株式会社 | JOUF | 50k |
和歌山和歌山放送ラジオ送信所(和歌山県和歌山市狐島643) | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
奈良県 に送信所がある AM(中波)放送 0件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |
奈良県 に送信所がある FM放送 16件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 大和高田 | 77.5 | FMヤマト合同会社YAMATO | JOZZ7BT-FM | 10 |
2 | 五條 | 78.0 | FM五條社会福祉法人祥水園 | JOZZ7BP-FM | 20 |
3 | 奈良 | 78.4 | ならどっとFM株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ | JOZZ7AS-FM | 20 |
4 | 田原本 | 79.5 | FMまほろば一般社団法人田原本まちづくり観光振興機構 | JOZZ7BV-FM | 20 |
5 | 王寺信貴山 | 81.4 | FMハイホーエフエム西大和株式会社 | JOZZ7AR-FM | 5 |
6 | 山添 | 82.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
7 | 川上東川 | 83.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
8 | 下北山 | 83.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
9 | 東生駒 | 83.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
10 | 栃原 | 83.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 30 |
11 | 十津川小原 | 84.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
12 | 御杖土屋原 | 84.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
13 | 奈良松尾山送信所(奈良県生駒郡大和郡山市山田町) | 87.4 | NHK-FM日本放送協会 | JOUP-FM | 500 |
14 | 宇陀 | 88.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 西吉野 | 89.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
16 | 天川川合 | 89.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
奈良県 に送信所がある FM放送 16件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |