静岡県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
静岡 | 882 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOPK | 10k |
静岡 | 639 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOPB | 10k |
甲府 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOJF | 5k |
長野 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSR | 5k |
静岡 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | JOVR | 10k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
静岡県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 浜松 | 576 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
2 | 静岡 | 639 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOPB | 10k |
3 | 静岡 | 882 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOPK | 10k |
4 | 御殿場 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 熱海 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 静岡 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | JOVR | 10k |
7 | 浜松 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 1k |
8 | 浜松佐久間 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
9 | 浜松水窪 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 浜松天竜 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
11 | 浜松春野 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
12 | 浜松龍山 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
13 | 御殿場 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
14 | 三島 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
15 | 掛川 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
16 | 浜松 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
17 | 熱海 | 1557 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
18 | 富士宮 | 1557 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
19 | 水窪 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
静岡県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
静岡県 に送信所がある FM放送 55件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |