鹿児島県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
鹿児島 | 576 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOHG | 10k |
鹿児島 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOHC | 10k |
キャンプ瑞慶覧Camp Foster(沖縄県沖縄市,宜野湾市,北谷町,北中城村の4市町村にまたがって所在) | 648 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 10k |
那覇 | 738 | 琉球放送 | RBC琉球放送株式会社 | JORR | 10k |
那覇 | 864 | ラジオ沖縄 | ROK株式会社ラジオ沖縄 | JOXR | 10k |
宮崎 | 936 | 宮崎放送 | MRT株式会社宮崎放送 | JOMF | 5k |
鹿児島 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | JOCF | 20k |
熊本熊本ラジオ送信所(熊本県合志市大字上生字積雪466-5) | 1197 | 熊本放送 | RKK株式会社熊本放送 | JOBF | 10k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
鹿児島県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 鹿児島 | 576 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOHG | 10k |
2 | 名瀬 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
3 | 阿久根 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 瀬戸内 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 鹿児島 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | JOCF | 20k |
6 | 阿久根 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | --- | 1k |
7 | 伊佐 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | --- | 1k |
8 | 薩摩川内 | 1107 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | --- | 100 |
9 | 徳之島 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 鹿児島 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOHC | 10k |
11 | 奄美 | 1449 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | --- | 300 |
12 | 阿久根 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 大口 | 1503 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
14 | 徳之島 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 名瀬 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
鹿児島県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
鹿児島県 に送信所がある FM放送 77件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:3件、休止:2件)。 |