| 岐阜県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 名古屋 | 729 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOCK | 50k |
| 名古屋 | 909 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOCB | 10k |
| 名古屋CBCラジオ名古屋送信所(三重県桑名市長島町白鶏) | 1053 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | JOAR | 50k |
| 名古屋 | 1332 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | JOSF | 50k |
| 岐阜 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | JOZF | 5k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 岐阜県 に送信所がある AM(中波)放送 25件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 高山 | 720 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 100 |
| 2 | 飛騨神岡 | 720 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 100 |
| 3 | 高山 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 4 | 恵那 | 801 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
| 5 | 郡上八幡 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 下呂 | 1062 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
| 7 | 飛騨神岡 | 1062 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
| 8 | 高山 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
| 9 | 中津川 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 白鳥 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 11 | 下呂 | 1197 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 100 |
| 12 | 萩原 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 13 | 神岡 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 14 | 中津川 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 15 | 岐阜 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | JOZF | 5k |
| 16 | 恵那 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 500 |
| 17 | 多治見 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 100 |
| 18 | 飛騨神岡 | 1458 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
| 19 | 高山 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
| 20 | 下呂 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
| 21 | 郡上八幡 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 22 | 神岡 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 23 | 高山 | 1557 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
| 24 | 中津川 | 1557 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
| 25 | 萩原 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 岐阜県 に送信所がある AM(中波)放送 25件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 岐阜県 に送信所がある FM放送 30件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |