山口県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
山口NHK防府ラジオ放送所(山口県防府市西浦2955) | 675 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOUG | 5k |
山口NHK防府ラジオ放送所(山口県防府市西浦2955) | 1377 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOUC | 5k |
山口 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
米子 | 900 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHF | 5k |
広島 | 1350 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOER | 20k |
岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
山口県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 岩国 | 585 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 300 |
2 | 山口NHK防府ラジオ放送所(山口県防府市西浦2955) | 675 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOUG | 5k |
3 | 周南 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | JOPF | 5k |
4 | 山口 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
5 | 萩須佐 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
6 | 下関 | 918 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | JOPM | 1k |
7 | 岩国 | 918 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | JOPN | 1k |
8 | 萩 | 963 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
9 | 下関 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 萩 | 1125 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
11 | 下関 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
12 | 須佐 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 山口NHK防府ラジオ放送所(山口県防府市西浦2955) | 1377 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOUC | 5k |
14 | 萩 | 1485 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | JOPL | 1k |
15 | 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
山口県 に送信所がある AM(中波)放送 15件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
山口県 に送信所がある FM放送 54件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |