FM 81.6MHz 13件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 北海道 | 屈斜路 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
2 | 北海道 | 洞爺 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 北海道 | 札幌大通 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
4 | 岩手県 | 室根 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
5 | 群馬県 | 前橋 | NHK-FM日本放送協会 | JOTP-FM | 1k |
6 | 静岡県 | 御殿場 | K-MIX静岡エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
7 | 大阪府 | 箕面本社屋上(大阪府箕面市船場東) | タッキー816箕面FMまちそだて株式会社 | JOZZ7AC-FM | 10 |
8 | 大阪府 | 下止々呂美箕面病院屋上(大阪府箕面市下止々呂美) | タッキー816箕面FMまちそだて株式会社 | --- | 3 |
9 | 和歌山県 | 橋本 | FMはしもとFMはしもと株式会社 | JOZZ7BL-FM | 20 |
10 | 和歌山県 | 高野 | FMはしもとFMはしもと株式会社 | --- | 2 |
11 | 高知県 | 高知 | Hi-Six株式会社エフエム高知 | JOLV-FM | 500 |
12 | 佐賀県 | 佐賀 | NHK-FM日本放送協会 | JOSP-FM | 500 |
13 | 鹿児島県 | 徳之島 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |