| 埼玉県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
| 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
| 横田基地Yokota Air Base(東京都福生市,瑞穂町,武蔵村山市,羽村市,立川市,昭島市の6市町にまたがって所在) | 810 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 50k |
| 東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
| 東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
| 東京在京AMラジオ局送信所(千葉県木更津市椿318) | 1242 | ニッポン放送 | LF株式会社ニッポン放送 | JOLF | 100k |
| 横浜アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局(神奈川県川崎市幸区小向仲野町8-5) | 1422 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORF | 50k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 埼玉県 に送信所がある AM(中波)放送 4件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
| 2 | 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
| 3 | 東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
| 4 | 東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
| 埼玉県 に送信所がある FM放送 18件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 加須 | 76.1 | FMわたらせ株式会社わたらせコミュニティメディア | JOZZ3DB-FM | 10 |
| 2 | 鴻巣 | 76.7 | フラワーラジオ | JOZZ3AV-FM | 10 |
| 3 | 秩父 | 77.5 | NACK5株式会社エフエムナックファイブ | --- | 50 |
| 4 | 朝霞 | 77.5 | ナナコライブリーエフエム株式会社コミュニティシェアFM | JOZZ3BK-FM | 10 |
| 5 | 入間 | 77.7 | FM CHAPPY株式会社エフエム茶笛 | JOZZ3AM-FM | 20 |
| 6 | 秩父 | 79.0 | ちちぶエフエムちちぶエフエム株式会社 | JOZZ3CT-FM | 20 |
| 7 | さいたま | 79.5 | NACK5株式会社エフエムナックファイブ | JODV-FM | 5k |
| 8 | 秩父 | 83.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 50 |
| 9 | 三芳 | 84.0 | 発するFM特定非営利活動法人安心安全ネットワークきずな | JOZZ3CJ-FM | 10 |
| 10 | さいたま | 85.1 | NHK-FM日本放送協会 | JOLP-FM | 5k |
| 11 | 川口 | 85.6 | FM KAWAGUCHIFMコミュニティ川口株式会社 | JOZZ3CD-FM | 20 |
| 12 | 越谷 | 86.8 | FMこしがや株式会社エフエムこしがや | JOZZ3CE-FM | 20 |
| 13 | さいたま浦和 | 87.3 | REDS WAVECityFMさいたま株式会社 | JOZZ3BI-FM | 20 |
| 14 | 熊谷 | 87.6 | FMクマガヤFM.クマガヤ株式会社 | JOZZ3CQ-FM | 20 |
| 15 | 深谷埼玉県深谷市上野台369 | 88.5 | FMふっかちゃん深谷コミュニティFM株式会社 | JOZZ3CY-FM | 20 |
| 16 | 川越 | 88.7 | ラジオ川越 | JOZZ3CX-FM | 10 |
| 17 | 上尾上尾(埼玉県上尾市緑丘3-3-11 P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニューの屋上、スタジオは1F。) | 89.1 | あいラジあげおエフエム株式会社 | JOZZ3DF-FM | 20 |
| 18 | 本庄廃止済:埼玉県本庄市駅南2-2−1 | 89.3 | ほんじょうFM撤退済:株式会社ほんじょうFM | JOZZ3CZ-FM | 15 |
| 赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 | |||||
| 埼玉県 に送信所がある AM(中波)放送 4件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 埼玉県 に送信所がある FM放送 18件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |