| 栃木県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
| 東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
| 東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
| 東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
| 水戸 | 1197 | LuckyFM | IBS株式会社LuckyFM茨城放送 | JOYF | 5k |
| 東京在京AMラジオ局送信所(千葉県木更津市椿318) | 1242 | ニッポン放送 | LF株式会社ニッポン放送 | JOLF | 100k |
| 宇都宮 | 1530 | 栃木放送 | CRT株式会社栃木放送 | JOXF | 5k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 栃木県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 那須塩原 | 864 | 栃木放送 | CRT株式会社栃木放送 | JOXN | 1k |
| 2 | 足利 | 1062 | 栃木放送 | CRT株式会社栃木放送 | JOXM | 100 |
| 3 | 宇都宮 | 1530 | 栃木放送 | CRT株式会社栃木放送 | JOXF | 5k |
| 栃木県 に送信所がある FM放送 27件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 宇都宮 | 76.4 | RADIO BERRY株式会社エフエム栃木 | JOSV-FM | 1k |
| 2 | 宇都宮 | 77.3 | ミヤラジ | JOZZ3CK-FM | 20 |
| 3 | 小山 | 77.5 | おーラジテレビ小山放送株式会社 | JOZZ3CM-FM | 20 |
| 4 | 足利 | 78.3 | RADIO BERRY株式会社エフエム栃木 | --- | 30 |
| 5 | 那須塩原塩原 | 78.5 | RADIO BERRY株式会社エフエム栃木 | --- | 1 |
| 6 | 日光 | 79.1 | RADIO BERRY株式会社エフエム栃木 | --- | 3 |
| 7 | 宇都宮 | 80.3 | NHK-FM日本放送協会 | JOBP-FM | 1k |
| 8 | 葛生 | 82.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 9 | 足利 | 83.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 30 |
| 10 | 今市 | 84.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
| 11 | 佐野葛生 | 84.4 | RADIO BERRY株式会社エフエム栃木 | --- | 10 |
| 12 | 塩原 | 84.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 13 | 栃木 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | JOZZ3CB-FM | 20 |
| 14 | 栃木藤岡 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | --- | 5 |
| 15 | 栃木金崎 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | --- | 0.05 |
| 16 | 栃木真名子 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | --- | 0.05 |
| 17 | 栃木出流 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | --- | 0.05 |
| 18 | 栃木小野寺 | 85.7 | FMくららケーブルテレビ株式会社 | --- | 0.05 |
| 19 | 足尾 | 86.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 20 | 真岡 | 87.4 | FMもおか株式会社エフエム真岡 | JOZZ3CV-FM | 20 |
| 21 | 下野 | 87.9 | FMゆうがおしもつけエフエム | JOZZ3CU-FM | 20 |
| 22 | 足利 | 88.3 | FM DAMONO足利コミュニティFM株式会社 | JOZZ3DD-FM | 20 |
| 23 | 足利 | 91.1 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 20 |
| 24 | 佐野葛生 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 10 |
| 25 | 日光 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 3 |
| 26 | 那須塩原塩原 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 1 |
| 27 | 宇都宮 | 94.1 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 1k |
| 栃木県 に送信所がある AM(中波)放送 3件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 栃木県 に送信所がある FM放送 27件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |