| 愛媛県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 松山 | 963 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOZK | 5k |
| 松山 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOZB | 5k |
| 高知 | 900 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | JOZR | 5k |
| 松山 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAF | 5k |
| 徳島 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | JOJR | 5k |
| 高松 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | JOKF | 5k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 愛媛県 に送信所がある AM(中波)放送 22件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 新居浜 | 531 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
| 2 | 大洲 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 今治 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 4 | 宇和島 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 5 | 松山 | 963 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOZK | 5k |
| 6 | 新居浜 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 八幡浜 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 松山 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAF | 5k |
| 9 | 新居浜 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAL | 1k |
| 10 | 宇和島 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAM | 1k |
| 11 | 大洲 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAN | 100 |
| 12 | 愛南 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAS | 100 |
| 13 | 八幡浜 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | --- | 100 |
| 14 | 野村 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 15 | 城辺 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 16 | 八幡浜 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 17 | 大洲 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 18 | 今治 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 19 | 松山 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOZB | 5k |
| 20 | 城辺 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 21 | 宇和 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 22 | 宇和島 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
| 愛媛県 に送信所がある AM(中波)放送 22件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 愛媛県 に送信所がある FM放送 48件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |