神奈川県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(南側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 594 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOAK | 300k |
東京菖蒲久喜ラジオ放送所(北側)(埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047) | 693 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOAB | 500k |
横田基地Yokota Air Base(東京都福生市,瑞穂町,武蔵村山市,羽村市,立川市,昭島市の6市町にまたがって所在) | 810 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 50k |
東京戸田送信所(埼玉県戸田市氷川町3-3-51) | 954 | TBSラジオ | TBS株式会社TBSラジオ | JOKR | 100k |
東京川口送信所(埼玉県川口市赤井3-9-16) | 1134 | 文化放送 | QR株式会社文化放送 | JOQR | 100k |
東京在京AMラジオ局送信所(千葉県木更津市椿318) | 1242 | ニッポン放送 | LF株式会社ニッポン放送 | JOLF | 100k |
横浜アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局(神奈川県川崎市幸区小向仲野町8-5) | 1422 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORF | 50k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
神奈川県 に送信所がある AM(中波)放送 2件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 横浜アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局(神奈川県川崎市幸区小向仲野町8-5) | 1422 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORF | 50k |
2 | 小田原 | 1485 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORL | 100 |
神奈川県 に送信所がある FM放送 30件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 横浜 | 76.5 | interfm株式会社InterFM897 | --- | 300 |
2 | 大和 | 77.7 | FMやまと大和ラジオ放送株式会社 | JOZZ3AR-FM | 20 |
3 | 平塚 | 78.3 | FM湘南ナパサ株式会社湘南平塚コミュニティ放送 | JOZZ3AC-FM | 20 |
4 | 湘南横須賀 | 78.5 | FMブルー横須賀エフエム放送株式会社 | JOZZ3AD-FM | 20 |
5 | 湘南横須賀武 | 78.5 | FMブルー横須賀エフエム放送株式会社 | --- | 2 |
6 | 湘南横須賀久里浜 | 78.5 | FMブルー横須賀エフエム放送株式会社 | --- | 1 |
7 | 逗子 | 78.9 | 湘南ビーチFM逗子・葉山コミュニティ放送株式会社 | JOZZ3AB-FM | 20 |
8 | 川崎小杉 | 79.1 | FM K-Cityかわさき市民放送株式会社 | JOZZ3AK-FM | 20 |
9 | 小田原 | 80.4 | FMヨコハマ横浜エフエム放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 横浜 | 81.9 | NHK-FM日本放送協会 | JOGP-FM | 5k |
11 | 鎌倉 | 82.8 | 鎌倉FM | JOZZ3AF-FM | 20 |
12 | 横浜都築 | 83.0 | エフエムつづき | JOZZ3BS-FM | 15 |
13 | 藤沢 | 83.1 | レディオ湘南 | JOZZ3AI-FM | 20 |
14 | 小田原 | 83.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 清川 | 83.6 | 宮ヶ瀬レイクサイドFM | JOZZ3BT-FM | 2 |
16 | 清川宮ヶ瀬 | 83.6 | 宮ヶ瀬レイクサイドFM | --- | 20 |
17 | 横浜戸塚 | 83.7 | エフエムTOTSUKA | JOZZ3BQ-FM | 10 |
18 | 相模原 | 83.9 | FM HOT 839株式会社エフエムさがみ | JOZZ3AL-FM | 20 |
19 | 横浜青葉 | 84.1 | FM Salus横浜コミュニティ放送株式会社 | JOZZ3BE-FM | 20 |
20 | 海老名 | 84.2 | FMカオン海老名エフエム放送株式会社 | JOZZ3BW-FM | 15 |
21 | 横浜 | 84.7 | FMヨコハマ横浜エフエム放送株式会社 | JOTU-FM | 5k |
22 | 横浜金沢 | 85.5 | 金沢シーサイドFM | JOZZ3DA-FM | 10 |
23 | 大磯 | 85.6 | 湘南マジックウェイブ学校法人国際学園(星槎グループ) | JOZZ3CI-FM | 10 |
24 | 板戸廃止済:神奈川県伊勢原市板戸343-5 | 85.7 | プリズムステーション撤退済:イセハラエフエム放送株式会社 | JOZZ3BC-FM | 10 |
25 | 中区横浜国立大学附属横浜小学校(神奈川県横浜市中区立野64) | 86.1 | マリンFM | JOZZ3CO-FM | 20 |
26 | 横浜金沢 | 87.0 | FMヨコハマ横浜エフエム放送株式会社 | --- | 100 |
27 | 小田原 | 87.9 | FMおだわらFM小田原株式会社 | JOZZ3BM-FM | 10 |
28 | 茅ヶ崎 | 89.2 | エボラジ株式会社茅ヶ崎エフエム | JOZZ3DC-FM | 20 |
29 | 横浜 | 92.4 | アール・エフ・ラジオ日本株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | --- | 5k |
30 | 川崎大師 | 94.9 | FM大師株式会社FM大師 | JOZZ3DE-FM | 20 |
赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 |
神奈川県 に送信所がある AM(中波)放送 2件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
神奈川県 に送信所がある FM放送 30件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |