| 石川県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 金沢 | 1224 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOJK | 10k |
| 金沢 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOJB | 10k |
| 富山 | 738 | 北日本放送 | KNB北日本放送株式会社 | JOLR | 5k |
| 福井 | 864 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | JOPR | 5k |
| 金沢 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | JOMR | 5k |
| 新潟 | 1116 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODR | 5k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 石川県 に送信所がある AM(中波)放送 11件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 七尾 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 2 | 山中 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 金沢 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | JOMR | 5k |
| 4 | 七尾休止中 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | --- | 1k |
| 5 | 輪島休止中 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 6 | 金沢 | 1224 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOJK | 10k |
| 7 | 輪島 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 金沢 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOJB | 10k |
| 9 | 七尾 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
| 10 | 加賀山中休止中 | 1485 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 11 | 輪島 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 黒塗りは、休止中の送信所(その一覧)。 | ||||||
| 石川県 に送信所がある FM放送 26件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 野々市 | 76.3 | えふえむエヌ・ワン株式会社えふえむ・エヌ・ワン | JOZZ5AA-FM | 20 |
| 2 | 七尾 | 76.4 | ラジオななお | JOZZ5AD-FM | 20 |
| 3 | 小松市役所屋上 | 76.6 | ラジオこまつ | JOZZ5AC-FM | 20 |
| 4 | 珠洲 | 76.7 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 5 | 輪島 | 77.1 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 6 | 金沢 | 78.0 | ラジオかなざわ | JOZZ5AB-FM | 20 |
| 7 | 七尾 | 78.4 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | --- | 100 |
| 8 | 内灘町大根布風力発電所敷地内 | 78.7 | FMかほく特定非営利活動法人FMかほく | JOZZ5AM-FM | 20 |
| 9 | 輪島門前 | 79.5 | NHK第1日本放送協会 | --- | 30 |
| 10 | 金沢 | 80.5 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | JOHV-FM | 1k |
| 11 | 珠洲 | 81.9 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | --- | 100 |
| 12 | 金沢 | 82.2 | NHK-FM日本放送協会 | JOJK-FM | 1k |
| 13 | 羽咋 | 83.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 14 | 珠洲 | 83.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 15 | 輪島町野 | 83.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 16 | 輪島 | 83.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 17 | 山中 | 84.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 18 | 七尾 | 84.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 19 | 東門前 | 84.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 20 | 富来 | 85.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
| 21 | 羽咋 | 85.5 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | --- | 100 |
| 22 | 能登柳田 | 87.7 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
| 23 | 七尾 | 88.6 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 24 | 輪島 | 89.9 | HELLO FIVE株式会社エフエム石川 | --- | 100 |
| 25 | 羽咋 | 93.1 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 100 |
| 26 | 金沢 | 94.0 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 1k |
| 桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 | |||||
| 石川県 に送信所がある AM(中波)放送 11件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 石川県 に送信所がある FM放送 26件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |