FM 85.2MHz 10件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 北海道 | 札幌 | NHK-FM日本放送協会 | JOIK-FM | 5k |
2 | 宮城県 | 鳴子 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
3 | 宮城県 | 志津川 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
4 | 秋田県 | 矢島 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
5 | 新潟県 | 安塚 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
6 | 和歌山県 | すさみ | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
7 | 高知県 | 十和 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
8 | 宮崎県 | 串間 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
9 | 宮崎県 | 入郷 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
10 | 沖縄県 | 祖納 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |