| 青森県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 青森 | 963 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOTG | 5k |
| 青森 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOTC | 1k |
| 盛岡 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODF | 5k |
| 秋田 | 936 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTR | 5k |
| 青森 | 1233 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGR | 5k |
| 三沢基地Misawa Air Base(青森県三沢市大字三沢字下タ沢83-198) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 青森県 に送信所がある AM(中波)放送 17件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 弘前 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
| 2 | 野辺地 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 青森 | 963 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOTG | 5k |
| 4 | 八戸 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 5 | 田子 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 野辺地 | 1062 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | --- | 100 |
| 7 | 十和田 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 弘前 | 1215 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGE | 500 |
| 9 | 青森 | 1233 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGR | 5k |
| 10 | 八戸 | 1377 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
| 11 | 弘前 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 500 |
| 12 | 八戸 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGO | 1k |
| 13 | 深浦 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | --- | 100 |
| 14 | 十和田 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | --- | 100 |
| 15 | 青森 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOTC | 1k |
| 16 | 三沢基地Misawa Air Base(青森県三沢市大字三沢字下タ沢83-198) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| 17 | 深浦 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 青森県 に送信所がある FM放送 26件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | むつ | 76.2 | FM AZUR株式会社エフエムむつ | JOZZ2AH-FM | 20 |
| 2 | むつ大畑 | 76.2 | FM AZUR株式会社エフエムむつ | --- | 20 |
| 3 | むつ川内 | 76.2 | FM AZUR株式会社エフエムむつ | --- | 20 |
| 4 | むつ脇野沢 | 76.2 | FM AZUR株式会社エフエムむつ | --- | 20 |
| 5 | 田舎館廃止済 | 76.3 | エフエムジャイゴウェーブ撤退済:株式会社エフエムジャイゴウェーブ | JOZZ2AQ-FM | 20 |
| 6 | 八戸 | 76.5 | BeFM株式会社ビーエフエム | JOZZ2AL-FM | 20 |
| 7 | 五所川原 | 76.7 | FMごしょがわら株式会社五所川原エフエム | JOZZ2BJ-FM | 20 |
| 8 | 五所川原金木 | 76.7 | FMごしょがわら株式会社五所川原エフエム | --- | 5 |
| 9 | 五所川原市浦 | 76.7 | FMごしょがわら株式会社五所川原エフエム | --- | 3 |
| 10 | つがる出来島 | 76.7 | FMごしょがわら株式会社五所川原エフエム | --- | 0.1 |
| 11 | 深浦 | 78.2 | FM青森株式会社エフエム青森 | --- | 10 |
| 12 | 八戸 | 78.4 | FM青森株式会社エフエム青森 | --- | 500 |
| 13 | 大間 | 78.8 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 20 |
| 14 | 弘前 | 78.8 | APPLE WAVEアップルウェーブ株式会社 | JOZZ2AR-FM | 20 |
| 15 | 青森 | 80.0 | FM青森株式会社エフエム青森 | JOWU-FM | 1k |
| 16 | むつ | 81.3 | FM青森株式会社エフエム青森 | --- | 100 |
| 17 | 八戸 | 81.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 500 |
| 18 | むつ | 82.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 19 | 上北烏帽子 | 83.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 20 | 東北・野辺地 | 84.3 | FM青森株式会社エフエム青森 | --- | 10 |
| 21 | 深浦 | 84.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 22 | 南鰺ケ沢 | 85.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 23 | 青森 | 86.0 | NHK-FM日本放送協会 | JOTG-FM | 3k |
| 24 | 青森 | 91.7 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 1k |
| 25 | 八戸 | 92.7 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 100 |
| 26 | 野辺地 | 93.2 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 100 |
| 赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 | |||||
| 青森県 に送信所がある AM(中波)放送 17件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 青森県 に送信所がある FM放送 26件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |