島根県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
松江 | 1296 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOTK | 10k |
松江 | 1593 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOTB | 10k |
山口 | 765 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | --- | 300 |
米子 | 900 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHF | 5k |
広島 | 1350 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | JOER | 20k |
岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
島根県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 石見 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
2 | 津和野 | 999 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 浜田 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 松江 | 1296 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOTK | 10k |
5 | 江津 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 六日市 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 益田 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
8 | 浜田 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 津和野 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 川本 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 益田 | 1431 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHN | 100 |
12 | 出雲 | 1431 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | --- | 1k |
13 | 大田 | 1485 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | --- | 100 |
14 | 石見 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
15 | 益田 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
16 | 浜田 | 1557 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHM | 100 |
17 | 匹見 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
18 | 松江 | 1593 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOTB | 10k |
19 | 川本 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
島根県 に送信所がある FM放送 30件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 松江 | 77.4 | V-air株式会社エフエム山陰 | JOVU-FM | 1k |
2 | 邑智萩原山 | 78.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 隠岐 | 79.4 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 出雲 | 80.1 | FMいずも株式会社エフエムいずも | JOZZ8AI-FM | 20 |
5 | 日原 | 80.3 | NHK第1日本放送協会 | --- | 30 |
6 | 西ノ島 | 80.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
7 | 邑南 | 80.7 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 100 |
8 | 西郷 | 81.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
9 | 浜田 | 81.7 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 大田 | 82.1 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 10 |
11 | 隠岐の島 | 82.7 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 100 |
12 | 横田 | 83.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 羽須美 | 83.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
14 | 松江 | 84.5 | NHK-FM日本放送協会 | JOTK-FM | 500 |
15 | 日原 | 84.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
16 | 邑智 | 85.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
17 | 木次 | 85.1 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
18 | 石見 | 85.1 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
19 | 大田 | 85.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
20 | 大東 | 85.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
21 | 浜田 | 85.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1k |
22 | 浜田 | 86.6 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 1k |
23 | 美郷大和 | 86.9 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 3 |
24 | 松江 | 87.1 | 山陰放送株式会社山陰放送 | --- | 500 |
25 | 邑南羽須美 | 87.3 | V-air株式会社エフエム山陰 | --- | 1 |
26 | 赤名 | 87.5 | NHK第1日本放送協会 | --- | 3 |
27 | 石見大和 | 87.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
28 | 頓原 | 88.0 | NHK第1日本放送協会 | --- | 3 |
29 | 来島 | 89.2 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
30 | 津和野 | 89.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |
島根県 に送信所がある AM(中波)放送 19件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
島根県 に送信所がある FM放送 30件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |