| 徳島県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 徳島 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOXK | 5k |
| 大阪羽曳野ラジオ放送所(大阪府羽曳野市郡戸53-3) | 828 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOBB | 300k |
| 高知 | 900 | 高知放送 | RKC株式会社高知放送 | JOZR | 5k |
| 松山 | 1116 | 南海放送 | RNB南海放送株式会社 | JOAF | 5k |
| 徳島 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | JOJR | 5k |
| 高松 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | JOKF | 5k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 徳島県 に送信所がある AM(中波)放送 9件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 徳島 | 945 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOXK | 5k |
| 2 | 池田 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 徳島 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | JOJR | 5k |
| 4 | 池田 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | --- | 1k |
| 5 | 牟岐 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | --- | 100 |
| 6 | 美波日和佐 | 1269 | 四国放送 | JRT四国放送株式会社 | --- | 100 |
| 7 | 池田 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 山城 | 1503 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 50 |
| 9 | 牟岐 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 徳島県 に送信所がある FM放送 25件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 美波 | 77.7 | FM徳島株式会社エフエム徳島 | --- | 100 |
| 2 | 阿南 | 78.4 | FM徳島株式会社エフエム徳島 | --- | 10 |
| 3 | 徳島 | 79.1 | B-FM791株式会社エフエムびざん | JOZZ9AC-FM | 20 |
| 4 | 徳島 | 80.7 | FM徳島株式会社エフエム徳島 | JOMV-FM | 1k |
| 5 | 阿南 | 81.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 6 | 鷲敷 | 82.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 7 | 三好池田 | 82.3 | FM徳島株式会社エフエム徳島 | --- | 10 |
| 8 | 上勝 | 82.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
| 9 | 一宇 | 82.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 10 | 上那賀 | 83.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 30 |
| 11 | 徳島 | 83.4 | NHK-FM日本放送協会 | JOXK-FM | 1k |
| 12 | 一宇東 | 83.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 13 | 東祖谷山 | 84.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 14 | 阿波 | 84.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 15 | 神山 | 84.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 16 | 池田 | 85.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 17 | 美馬 | 85.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
| 18 | 阿波勝浦 | 85.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 19 | 日和佐 | 85.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 20 | 宍喰 | 89.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
| 21 | 徳島 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 1k |
| 22 | 美波 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 100 |
| 23 | 三好池田 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 10 |
| 24 | 阿南 | 93.9 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 10 |
| 25 | 日和佐 | 94.6 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
| 桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 | |||||
| 徳島県 に送信所がある AM(中波)放送 9件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 徳島県 に送信所がある FM放送 25件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |