| 宮城県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 仙台 | 891 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOHK | 20k |
| 仙台 | 1089 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOHB | 10k |
| 山形 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | JOEF | 5k |
| 仙台 | 1260 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOTR | 20k |
| 福島 | 1458 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWR | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 宮城県 に送信所がある AM(中波)放送 10件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 気仙沼 | 801 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOIO | 100 |
| 2 | 仙台 | 891 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOHK | 20k |
| 3 | 志津川 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 4 | 仙台 | 1089 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOHB | 10k |
| 5 | 気仙沼 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 鳴子 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 南三陸志津川 | 1215 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | --- | 100 |
| 8 | 仙台 | 1260 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOTR | 20k |
| 9 | 気仙沼 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 大崎鳴子 | 1557 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOTE | 100 |
| 宮城県 に送信所がある AM(中波)放送 10件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 宮城県 に送信所がある FM放送 40件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:2件、休止:0件)。 |