福井県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
福井 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFG | 5k |
福井 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFC | 1k |
富山 | 738 | 北日本放送 | KNB北日本放送株式会社 | JOLR | 5k |
福井 | 864 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | JOPR | 5k |
金沢 | 1107 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | JOMR | 5k |
新潟 | 1116 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | JODR | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
福井県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 福井 | 864 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | JOPR | 5k |
2 | 福井 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOFG | 5k |
3 | 敦賀 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 小浜 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
5 | 小浜 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 勝山 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 敦賀 | 1512 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
8 | 福井 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOFC | 1k |
9 | 敦賀 | 1557 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 小浜 | 1557 | 福井放送 | FBC福井放送株式会社 | --- | 100 |
11 | 勝山 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
12 | 三方 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
福井県 に送信所がある FM放送 27件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 福井 | 76.1 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | JOLU-FM | 1k |
2 | 福井 | 77.3 | 福井街角放送福井街角放送株式会社 | JOZZ5AI-FM | 20 |
3 | 敦賀 | 77.9 | HARBOR STATION敦賀FM放送株式会社 | JOZZ5AK-FM | 20 |
4 | 鯖江 | 79.1 | たんなん夢レディオNPO法人たんなん夢レディオ | JOZZ5AJ-FM | 20 |
5 | 美浜 | 80.3 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
6 | 高浜 | 82.0 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 3 |
7 | 小浜 | 82.5 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 100 |
8 | 福井 | 83.4 | NHK-FM日本放送協会 | JOFG-FM | 1k |
9 | 大野 | 84.7 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
10 | 敦賀 | 84.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
11 | 越前 | 85.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
12 | 美浜 | 85.9 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
13 | 大野 | 86.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
14 | 坂井三国 | 86.3 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
15 | 敦賀 | 86.4 | FM福井福井エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
16 | 福井国見 | 86.8 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
17 | 小浜 | 87.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
18 | 福井川西 | 88.3 | NHK第1日本放送協会 | --- | 3 |
19 | 高浜 | 88.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
20 | 越廼 | 89.5 | NHK第1日本放送協会 | --- | 3 |
21 | 小浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 100 |
22 | 坂井三国 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 100 |
23 | 敦賀 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 10 |
24 | 美浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 10 |
25 | 高浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 3 |
26 | 福井 | 94.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 1k |
27 | 大野 | 94.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 10 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |
福井県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
福井県 に送信所がある FM放送 27件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |