| 大分県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 大分 | 639 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIP | 5k |
| 大分 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOID | 1k |
| 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
| 長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
| 福岡 | 1278 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFR | 50k |
| 福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
| 岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 大分県 に送信所がある AM(中波)放送 14件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 大分 | 639 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIP | 5k |
| 2 | 中津 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 3 | 日田 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 4 | 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
| 5 | 由布湯布院 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
| 6 | 佐伯 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 佐伯 | 1269 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
| 8 | 竹田 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 9 | 玖珠 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 大分 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOID | 1k |
| 11 | 佐伯 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 12 | 中津 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
| 13 | 日田 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
| 14 | 竹田 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
| 大分県 に送信所がある AM(中波)放送 14件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 大分県 に送信所がある FM放送 35件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |