大分県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
大分 | 639 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIP | 5k |
大分 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOID | 1k |
大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
長崎 | 1233 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUR | 5k |
福岡 | 1278 | RKBラジオ | RKBRKB毎日放送株式会社 | JOFR | 50k |
福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
岩国基地Iwakuni Air Base(山口県岩国市) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
大分県 に送信所がある AM(中波)放送 14件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 大分 | 639 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOIP | 5k |
2 | 中津 | 981 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
3 | 日田 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
4 | 大分 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | JOGF | 5k |
5 | 由布湯布院 | 1098 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
6 | 佐伯 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 佐伯 | 1269 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
8 | 竹田 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 玖珠 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
10 | 大分 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOID | 1k |
11 | 佐伯 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
12 | 中津 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
13 | 日田 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
14 | 竹田 | 1557 | 大分放送 | OBS株式会社大分放送 | --- | 100 |
大分県 に送信所がある FM放送 33件 (周波数順) | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 佐伯 | 76.3 | エフエムさいき | JOZZ0BP-FM | 20 |
2 | 中津 | 78.9 | NOAS FM株式会社FMなかつ | JOZZ0AX-FM | 20 |
3 | 蒲江 | 79.4 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
4 | 東蒲江 | 80.4 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
5 | 津久見 | 80.7 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 10 |
6 | 佐伯 | 81.8 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 10 |
7 | 竹田 | 81.8 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 10 |
8 | 玖珠 | 82.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
9 | 山国 | 82.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
10 | 国東 | 83.5 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
11 | 津久見 | 83.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
12 | 日田 | 84.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
13 | 宇目 | 84.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
14 | 蒲江 | 84.3 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
15 | 佐伯 | 84.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
16 | 安心院 | 84.6 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
17 | 中津 | 84.9 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 10 |
18 | 三重 | 85.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
19 | 日田 | 85.1 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 10 |
20 | 竹田 | 86.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
21 | 中津 | 86.2 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
22 | 本耶馬渓 | 86.8 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
23 | 湯布院 | 87.4 | ゆふいんラヂオ | JOZZ0BU-FM | 20 |
24 | 由布挟間 | 87.4 | ゆふいんラヂオ | --- | 3 |
25 | 由布五ヶ瀬 | 87.4 | ゆふいんラヂオ | --- | 2 |
26 | 由布阿蘇野 | 87.4 | ゆふいんラヂオ | --- | 1 |
27 | 大分 | 88.0 | FM大分株式会社エフエム大分 | JOJV-FM | 1k |
28 | 大分 | 88.9 | NHK-FM日本放送協会 | JOIP-FM | 1k |
29 | 玖珠 | 89.3 | FM大分株式会社エフエム大分 | --- | 100 |
30 | 東蒲江 | 89.9 | NHK第1日本放送協会 | --- | 10 |
31 | 佐伯 | 90.7 | NHK第1日本放送協会 | --- | 20 |
32 | 大分 | 93.3 | 大分放送株式会社大分放送 | --- | 1k |
33 | 別府 | 93.3 | 大分放送株式会社大分放送 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |
大分県 に送信所がある AM(中波)放送 14件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
大分県 に送信所がある FM放送 33件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |