| 山形県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 山形 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOJG | 5k |
| 山形 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOJC | 1k |
| 山形 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | JOEF | 5k |
| 仙台 | 1260 | 東北放送 | TBC東北放送株式会社 | JOTR | 20k |
| 福島 | 1458 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWR | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 山形県 に送信所がある AM(中波)放送 16件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 山形 | 540 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOJG | 5k |
| 2 | 山形 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | JOEF | 5k |
| 3 | 鶴岡 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | --- | 1k |
| 4 | 米沢 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | --- | 1k |
| 5 | 新庄 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | --- | 1k |
| 6 | 酒田 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | --- | 500 |
| 7 | 小国 | 918 | 山形放送 | YBC山形放送株式会社 | --- | 100 |
| 8 | 米沢 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 9 | 鶴岡 | 1035 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOJD | 1k |
| 10 | 新庄 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 11 | 米沢 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 12 | 鶴岡 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 13 | 山形 | 1521 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOJC | 1k |
| 14 | 新庄 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 15 | 温海 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 16 | 小国 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 山形県 に送信所がある AM(中波)放送 16件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 山形県 に送信所がある FM放送 31件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |