| 岩手県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 盛岡 | 531 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOQG | 10k |
| 盛岡 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOQC | 10k |
| 盛岡 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODF | 5k |
| 秋田 | 936 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTR | 5k |
| 青森 | 1233 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGR | 5k |
| 三沢基地Misawa Air Base(青森県三沢市大字三沢字下タ沢83-198) | 1575 | 在日米軍 | AFNAmerican Forces Network | --- | 1k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 岩手県 に送信所がある AM(中波)放送 21件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 盛岡 | 531 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOQG | 10k |
| 2 | 大船渡 | 576 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 500 |
| 3 | 久慈 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | --- | 100 |
| 4 | 岩泉 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | --- | 100 |
| 5 | 盛岡 | 684 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODF | 5k |
| 6 | 岩泉 | 792 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 7 | 釜石 | 846 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 8 | 宮古 | 1026 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 9 | 釜石 | 1062 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODM | 100 |
| 10 | 田野畑・普代 | 1062 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | --- | 300 |
| 11 | 田野畑 | 1224 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 12 | 山田 | 1323 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 1k |
| 13 | 久慈 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 14 | 遠野 | 1341 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 15 | 宮古 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 16 | 大船渡 | 1359 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 17 | 盛岡 | 1386 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOQC | 10k |
| 18 | 久慈 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 19 | 宮古 | 1557 | IBC岩手放送 | IBC株式会社アイビーシー岩手放送 | JODN | 100 |
| 20 | 釜石 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 21 | 岩泉 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
| 岩手県 に送信所がある AM(中波)放送 21件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 岩手県 に送信所がある FM放送 85件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| このグラフには廃止や休止を含む(廃止:1件、休止:0件)。 |