| 山梨県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 甲府 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOKG | 5k |
| 甲府 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKC | 1k |
| 甲府 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOJF | 5k |
| 長野 | 1098 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | JOSR | 5k |
| 静岡 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | JOVR | 10k |
| SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 | |||||
| 山梨県 に送信所がある AM(中波)放送 6件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 甲府 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOJF | 5k |
| 2 | 富士吉田 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | --- | 1k |
| 3 | 大月 | 765 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | --- | 1k |
| 4 | 甲府 | 927 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOKG | 5k |
| 5 | 富士吉田 | 1584 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
| 6 | 甲府 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOKC | 1k |
| 山梨県 に送信所がある FM放送 14件 (周波数順) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
| No | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 甲府市酒折 | 76.3 | FM甲府株式会社エフエム甲府 | JOZZ3AO-FM | 20 |
| 2 | 富士吉田 | 76.8 | FMふじごこ株式会社エフエム富士五湖 | JOZZ3CF-FM | 20 |
| 3 | 山中湖 | 76.8 | FMふじごこ株式会社エフエム富士五湖 | --- | 20 |
| 4 | 富士河口湖 | 77.6 | FMふじやま株式会社FMふじやま | JOZZ3CA-FM | 20 |
| 5 | 富士吉田 | 78.6 | FM FUJI株式会社エフエム富士 | --- | 300 |
| 6 | 身延 | 80.5 | FM FUJI株式会社エフエム富士 | --- | 100 |
| 7 | 韮崎市穴山 | 82.2 | エフエム八ヶ岳非営利活動法人八ヶ岳コミュニティ放送 | JOZZ3BJ-FM | 20 |
| 8 | 甲府 | 83.0 | FM FUJI株式会社エフエム富士 | JOCV-FM | 1k |
| 9 | 身延 | 84.7 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 10 | 甲府 | 85.6 | NHK-FM日本放送協会 | JOKG-FM | 1k |
| 11 | 三ツ峠 | 86.0 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
| 12 | 甲府 | 90.9 | 山梨放送株式会社山梨放送 | --- | 1k |
| 13 | 富士吉田 | 90.9 | 山梨放送株式会社山梨放送 | --- | 100 |
| 14 | 身延 | 90.9 | 山梨放送株式会社山梨放送 | --- | 100 |
| 山梨県 に送信所がある AM(中波)放送 6件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |
| 山梨県 に送信所がある FM放送 14件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |