三重県 で受信可能な AM(中波)放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
名古屋 | 729 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | JOCK | 50k |
名古屋 | 909 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOCB | 10k |
名古屋CBCラジオ名古屋送信所(三重県桑名市長島町白鶏) | 1053 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | JOAR | 50k |
名古屋 | 1332 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | JOSF | 50k |
岐阜 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | JOZF | 5k |
SONYのラジオにプリセットされている一覧(2014年1月時点)である。 |
三重県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 熊野 | 720 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
2 | 尾鷲 | 801 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
3 | 名古屋CBCラジオ名古屋送信所(三重県桑名市長島町白鶏) | 1053 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | JOAR | 50k |
4 | 尾鷲 | 1062 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
5 | 尾鷲 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
6 | 上野 | 1161 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
7 | 熊野 | 1368 | NHK第1 | NHK1日本放送協会 | --- | 100 |
8 | 伊賀 | 1485 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
9 | 熊野 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 尾鷲 | 1539 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
11 | 伊賀 | 1557 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
12 | 熊野 | 1602 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
三重県 に送信所がある AM(中波)放送 12件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |
三重県 に送信所がある FM放送 28件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |