FM 81.5MHz 13件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 岩手県 | 普代・田野畑 | IBC岩手放送株式会社アイビーシー岩手放送 | --- | 10 |
2 | 長野県 | 木曽 | FM長野長野エフエム放送株式会社 | --- | 10 |
3 | 富山県 | 富山 | NHK-FM日本放送協会 | JOIG-FM | 1k |
4 | 岐阜県 | 土岐 | FM GIFU株式会社エフエム岐阜 | --- | 100 |
5 | 滋賀県 | 東近江 | Radio Sweetびわ湖キャプテン株式会社 | JOZZ7BA-FM | 10 |
6 | 山口県 | 美祢 | エフエム山口株式会社エフエム山口 | --- | 100 |
7 | 島根県 | 西郷 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
8 | 香川県 | 高松 | FM815エフエム高松コミュニティ放送株式会社 | JOZZ9AB-FM | 20 |
9 | 秋田県 | 東成瀬 | NHK第1日本放送協会 | --- | 1 |
10 | 熊本県 | 芦北 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
11 | 沖縄県 | 竹富祖納 | ラジオ沖縄株式会社ラジオ沖縄 | --- | 10 |
12 | 沖縄県 | 竹富白浜 | ラジオ沖縄株式会社ラジオ沖縄 | --- | 0.05 |
13 | 沖縄県 | 竹富船浮 | ラジオ沖縄株式会社ラジオ沖縄 | --- | 0.05 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |