FM 85.0MHz 12件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 青森県 | 南鰺ケ沢 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
2 | 福島県 | 田島 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
3 | 長野県 | 高遠 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
4 | 長野県 | 大鹿 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
5 | 三重県 | 桑名 | radioCUBE三重エフエム放送株式会社 | --- | 50 |
6 | 山口県 | 岩国 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
7 | 島根県 | 邑智 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
8 | 徳島県 | 池田 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
9 | 高知県 | 豊永 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
10 | 大分県 | 三重 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 3 |
11 | 沖縄県 | 平良 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1k |
12 | 長崎県 | 瀬戸板浦 | NHK第1日本放送協会 | --- | 20 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |