FM 82.6MHz 16件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 岩手県 | 宮古 | みやこハーバーラジオ | JOZZ2BI-FM | 20 |
2 | 岩手県 | 宮古新里 | みやこハーバーラジオ | --- | 20 |
3 | 岩手県 | 宮古田老 | みやこハーバーラジオ | --- | 20 |
4 | 岩手県 | 宮古千鶏 | みやこハーバーラジオ | --- | 20 |
5 | 岩手県 | 宮古和井内 | みやこハーバーラジオ | --- | 10 |
6 | 岩手県 | 宮古摂待 | みやこハーバーラジオ | --- | 3 |
7 | 岩手県 | 宮古堀内 | みやこハーバーラジオ | --- | 3 |
8 | 岩手県 | 宮古川代 | みやこハーバーラジオ | --- | 1 |
9 | 広島県 | 油木 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
10 | 岡山県 | 備前 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 10 |
11 | 大分県 | 山国 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 1 |
12 | 長崎県 | 厳原 | NHK-FM日本放送協会 | --- | 100 |
13 | 沖縄県 | 名護 | 琉球放送琉球放送株式会社 | --- | 100 |
14 | 東京都 | 父島 | NHK第1日本放送協会 | --- | 3 |
15 | 東京都 | 母島 | NHK第1日本放送協会 | --- | 1 |
16 | 大阪府 | 近木町廃止済:シェルピアDuex屋上(大阪府貝塚市近木町4-1) | FM826 SENSHU JOLLY FM撤退済:貝塚コミュニティ放送株式会社 | JOZZ7BB-FM | 2 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 | |||||
赤塗りは、廃止済の送信所(その一覧)。 |