FM 93.0MHz 6件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | |||||
no | 都道府県 | 呼称 | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 東京都 | 東京 | ニッポン放送株式会社ニッポン放送 | --- | 7k |
2 | 徳島県 | 徳島 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 1k |
3 | 徳島県 | 美波 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 100 |
4 | 徳島県 | 三好池田 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 10 |
5 | 福岡県 | 糸島 | 九州朝日放送九州朝日放送株式会社 | --- | 100 |
6 | 宮崎県 | 延岡 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |