FM 93.0MHz台(93.0-93.9MHz) 28件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | ||||||
no | 都道府県 | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 東京都 | 東京 | 93.0 | ニッポン放送株式会社ニッポン放送 | --- | 7k |
2 | 徳島県 | 徳島 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 1k |
3 | 徳島県 | 美波 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 100 |
4 | 徳島県 | 三好池田 | 93.0 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 10 |
5 | 福岡県 | 糸島 | 93.0 | 九州朝日放送九州朝日放送株式会社 | --- | 100 |
6 | 石川県 | 羽咋 | 93.1 | 北陸放送北陸放送株式会社 | --- | 100 |
7 | 沖縄県 | 那覇 | 93.1 | ラジオ沖縄株式会社ラジオ沖縄 | --- | 1k |
8 | 青森県 | 野辺地 | 93.2 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 100 |
9 | 大阪府 | 大阪生駒補完中継局(大阪府奈良県生駒市鬼取町(生駒山)) | 93.3 | 朝日放送ラジオ朝日放送ラジオ株式会社 | --- | 7k |
10 | 大分県 | 大分 | 93.3 | 大分放送株式会社大分放送 | --- | 1k |
11 | 大分県 | 別府 | 93.3 | 大分放送株式会社大分放送 | --- | 100 |
12 | 栃木県 | 佐野葛生 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 10 |
13 | 栃木県 | 日光 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 3 |
14 | 栃木県 | 那須塩原塩原 | 93.4 | 栃木放送株式会社栃木放送 | --- | 1 |
15 | 宮城県 | 仙台 | 93.5 | 東北放送東北放送株式会社 | --- | 5k |
16 | 佐賀県 | 佐賀 | 93.5 | 長崎放送長崎放送株式会社 | --- | 500 |
17 | 福井県 | 小浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 100 |
18 | 福井県 | 坂井三国 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 100 |
19 | 福井県 | 敦賀 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 10 |
20 | 福井県 | 美浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 10 |
21 | 福井県 | 高浜 | 93.6 | 福井放送福井放送株式会社 | --- | 3 |
22 | 愛知県 | 名古屋 | 93.7 | CBCラジオ株式会社CBCラジオ | --- | 7k |
23 | 鹿児島県 | 阿久根 | 93.7 | 南日本放送株式会社南日本放送 | --- | 100 |
24 | 静岡県 | 静岡 | 93.9 | 静岡放送静岡放送株式会社 | --- | 1k |
25 | 徳島県 | 阿南 | 93.9 | 四国放送四国放送株式会社 | --- | 10 |
26 | 広島県 | 尾道 | 93.6 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
27 | 愛媛県 | 宇和島 | 93.6 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
28 | 宮崎県 | 延岡 | 93.0 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |