AM(中波) 1400kHz台(1400-1499kHz) 88件 (周波数順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 都道府県 | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 北海道 | 釧路 | 1404 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQL | 5k |
2 | 静岡県 | 静岡 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | JOVR | 10k |
3 | 静岡県 | 浜松 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 1k |
4 | 静岡県 | 浜松佐久間 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
5 | 静岡県 | 浜松水窪 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
6 | 静岡県 | 浜松天竜 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
7 | 静岡県 | 浜松春野 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
8 | 静岡県 | 浜松龍山 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
9 | 静岡県 | 御殿場 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 静岡県 | 三島 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
11 | 静岡県 | 掛川 | 1404 | 静岡放送 | SBS静岡放送株式会社 | --- | 100 |
12 | 韓国 | 釜山 | 1404 | CBS | CBS基督教放送 | HLKP | 10k |
13 | 福岡県 | 福岡 | 1413 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIF | 50k |
14 | 神奈川県 | 横浜アール・エフ・ラジオ日本川崎幸放送局(神奈川県川崎市幸区小向仲野町8-5) | 1422 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORF | 50k |
15 | 福島県 | いわき | 1431 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWW | 1k |
16 | 岐阜県 | 岐阜 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | JOZF | 5k |
17 | 岐阜県 | 恵那 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 500 |
18 | 岐阜県 | 多治見 | 1431 | 岐阜放送 | GBS株式会社岐阜放送 | --- | 100 |
19 | 和歌山県 | 和歌山和歌山放送ラジオ送信所(和歌山県和歌山市狐島643) | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | JOVF | 5k |
20 | 和歌山県 | 串本 | 1431 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
21 | 島根県 | 益田 | 1431 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHN | 100 |
22 | 島根県 | 出雲 | 1431 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | --- | 1k |
23 | 鳥取県 | 鳥取 | 1431 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | JOHL | 1k |
24 | 長崎県 | 五島 | 1431 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 1k |
25 | 北海道 | 札幌 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOWF | 50k |
26 | 北海道 | 室蘭 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 3k |
27 | 北海道 | 苫小牧 | 1440 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | --- | 1k |
28 | 北海道 | 網走 | 1449 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOQM | 5k |
29 | 香川県 | 高松 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | JOKF | 5k |
30 | 香川県 | 丸亀 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | --- | 1k |
31 | 香川県 | 観音寺 | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | --- | 100 |
32 | 香川県 | 東かがわ | 1449 | 西日本放送 | RNC西日本放送株式会社 | --- | 100 |
33 | 鹿児島県 | 奄美 | 1449 | 南日本放送 | MBC株式会社南日本放送 | --- | 300 |
34 | 韓国 | 蔚山 | 1449 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLQB | 10k |
35 | 福島県 | 福島 | 1458 | ラジオ福島 | RFC株式会社ラジオ福島 | JOWR | 1k |
36 | 茨城県 | 土浦 | 1458 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | JOYL | 1k |
37 | 茨城県 | 筑西 | 1458 | 山梨放送 | YBS株式会社山梨放送 | --- | 1k |
38 | 長野県 | 佐久 | 1458 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | --- | 100 |
39 | 岐阜県 | 飛騨神岡 | 1458 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
40 | 広島県 | 庄原 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 1k |
41 | 広島県 | 三次 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 100 |
42 | 広島県 | 庄原東城 | 1458 | 中国放送 | RCC株式会社中国放送 | --- | 100 |
43 | 佐賀県 | 佐賀 | 1458 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | JOUO | 1k |
44 | 佐賀県 | 唐津 | 1458 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 100 |
45 | 佐賀県 | 有田 | 1458 | 長崎放送 | NBC長崎放送株式会社 | --- | 100 |
46 | 北海道 | 函館 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOVB | 1k |
47 | 北海道 | 稚内 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
48 | 青森県 | 弘前 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 500 |
49 | 長野県 | 長野 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JONB | 1k |
50 | 石川県 | 七尾 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
51 | 広島県 | 福山木之庄 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
52 | 高知県 | 檮原 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
53 | 大分県 | 大分 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOID | 1k |
54 | 宮崎県 | 宮崎 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | JOMC | 1k |
55 | 鹿児島県 | 阿久根 | 1467 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
56 | 韓国 | 木浦 | 1467 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKN | 50k |
57 | 長野県 | 飯田 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 1k |
58 | 愛媛県 | 大洲 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
59 | 愛媛県 | 今治 | 1476 | NHK第2 | NHK2日本放送協会 | --- | 100 |
60 | 北海道 | 北見 | 1485 | STVラジオ | STV株式会社STVラジオ | JOYS | 100 |
61 | 青森県 | 八戸 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | JOGO | 1k |
62 | 青森県 | 深浦 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | --- | 100 |
63 | 青森県 | 十和田 | 1485 | 青森放送 | RAB青森放送株式会社 | --- | 100 |
64 | 秋田県 | 横手 | 1485 | 秋田放送 | ABS株式会社秋田放送 | JOTO | 100 |
65 | 神奈川県 | 小田原 | 1485 | アール・エフ・ラジオ日本 | RF株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | JORL | 100 |
66 | 新潟県 | 南魚沼 | 1485 | 新潟放送 | BSN株式会社新潟放送 | --- | 100 |
67 | 長野県 | 軽井沢 | 1485 | 信越放送 | SBC信越放送株式会社 | --- | 100 |
68 | 石川県 | 加賀山中休止中 | 1485 | 北陸放送 | MRO北陸放送株式会社 | --- | 100 |
69 | 愛知県 | 豊橋 | 1485 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
70 | 岐阜県 | 高山 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
71 | 岐阜県 | 下呂 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
72 | 三重県 | 伊賀 | 1485 | CBCラジオ | CBC株式会社CBCラジオ | --- | 100 |
73 | 三重県 | 熊野 | 1485 | 東海ラジオ | SF東海ラジオ放送株式会社 | --- | 100 |
74 | 京都府 | 福知山 | 1485 | 京都放送 | KBS株式会社京都放送 | JOBE | 100 |
75 | 和歌山県 | 橋本 | 1485 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
76 | 和歌山県 | 高野 | 1485 | 和歌山放送 | WBS株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
77 | 山口県 | 萩 | 1485 | 山口放送 | KRY山口放送株式会社 | JOPL | 1k |
78 | 島根県 | 大田 | 1485 | 山陰放送 | BSS株式会社山陰放送 | --- | 100 |
79 | 福岡県 | 大牟田 | 1485 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | JOIM | 100 |
80 | 福岡県 | 行橋 | 1485 | 九州朝日放送 | KBC九州朝日放送株式会社 | --- | 100 |
81 | 北海道 | 名寄 | 1494 | HBCラジオ | HBC北海道放送株式会社 | JOTL | 1k |
82 | 岡山県 | 岡山 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | JOYR | 10k |
83 | 岡山県 | 津山 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
84 | 岡山県 | 新見 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
85 | 岡山県 | 真庭 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
86 | 岡山県 | 高梁 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
87 | 岡山県 | 備前 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 1k |
88 | 岡山県 | 笠岡 | 1494 | RSKラジオ | RSKRSK山陽放送株式会社 | --- | 100 |
黒塗りは、休止中の送信所(その一覧)。 |